mirror of
https://github.com/wwiinnddyy/LanMountainDesktop.git
synced 2026-06-22 09:14:25 +08:00
0.7.2
This commit is contained in:
@@ -4,7 +4,7 @@
|
||||
|
||||
- **学生群体**:大学生、研究生、备考人员
|
||||
- **办公用户**:白领、远程工作者
|
||||
- **效率爱好者**:工具控、桌面美化爱好者
|
||||
- **桌面美化爱好者**:追求个性化桌面布局与视觉体验的用户
|
||||
|
||||
## 2. 使用场景
|
||||
|
||||
@@ -32,60 +32,15 @@
|
||||
| 信息分散,需打开多个应用 | 桌面聚合展示天气、日历、新闻等信息 |
|
||||
| 桌面单调,缺乏个性化 | 丰富的组件和主题自由定制 |
|
||||
| 学习管理不便 | 课程表、自习监测专为学生设计 |
|
||||
| 功能单一,需安装多个独立应用 | 一个应用整合考试看板、噪音监测等多种功能 |
|
||||
| 功能无法满足个性需求 | 插件系统支持无限扩展 |
|
||||
|
||||
## 5. 竞品对比分析
|
||||
## 5. 产品进度
|
||||
|
||||
### 5.1 产品定位差异
|
||||
|
||||
| 产品 | 定位 | 主要场景 | 目标用户 |
|
||||
|-----|------|---------|---------|
|
||||
| **阑山桌面** | 个人桌面信息聚合与效率工具 | 个人学习、办公、信息获取 | 学生、办公人员、个人用户 |
|
||||
| **希沃桌面** | 教室大屏教学系统 | 课堂教学、多媒体展示 | 中小学教师、学校 |
|
||||
| **鸿合鸿U** | 交互式教学系统 | 课堂授课、教学管理 | 教师、教育机构 |
|
||||
| **鸿合 Lesson+** | AI 备授课软件 | 备课、授课、互动、评价 | 教师 |
|
||||
| **Classworks** | 教学资源与课堂管理 | 课堂互动、学情分析 | 教师、学校 |
|
||||
|
||||
### 5.2 功能对比
|
||||
|
||||
| 功能维度 | 阑山桌面 | 希沃/鸿合系列 |
|
||||
|---------|---------|--------------|
|
||||
| **核心功能** | 桌面组件、信息展示、效率工具 | 教学白板、课件展示、课堂互动 |
|
||||
| **组件/工具** | 时钟、天气、日历、新闻、课程表 | 学科工具、白板批注、思维导图 |
|
||||
| **插件扩展** | ✅ 支持第三方插件 | ❌ 封闭系统 |
|
||||
| **跨平台** | ✅ Windows/Linux/macOS | ❌ 主要 Windows |
|
||||
| **硬件依赖** | 无,纯软件 | 需配合交互大屏/白板 |
|
||||
| **AI 功能** | 暂无 | 鸿合 Lesson+ 集成教学大模型 |
|
||||
| **课堂互动** | 不支持 | 多屏互动、学生端连接 |
|
||||
| **教学资源** | 无内置 | 丰富的学科资源库 |
|
||||
| **使用场景** | 个人电脑桌面 | 教室大屏教学 |
|
||||
| **部署方式** | 个人安装 | 学校/机构批量部署 |
|
||||
|
||||
### 5.3 竞争优势
|
||||
|
||||
| 优势 | 说明 |
|
||||
|-----|------|
|
||||
| **个人用户导向** | 专注个人效率,无需专用硬件 |
|
||||
| **开放生态** | 插件系统支持功能无限扩展 |
|
||||
| **跨平台支持** | 支持三大主流操作系统 |
|
||||
| **轻量灵活** | 纯软件方案,部署成本低 |
|
||||
| **隐私保护** | 本地数据存储,不上传个人信息 |
|
||||
|
||||
### 5.4 竞争劣势
|
||||
|
||||
| 劣势 | 说明 |
|
||||
|-----|------|
|
||||
| **非教学专用** | 缺乏专业教学工具和资源 |
|
||||
| **无课堂互动** | 不支持学生端连接和课堂互动 |
|
||||
| **无 AI 功能** | 暂不具备 AI 辅助教学能力 |
|
||||
| **品牌认知** | 教育市场知名度低于希沃/鸿合 |
|
||||
|
||||
## 6. 产品进度
|
||||
|
||||
- **当前版本**:v1.0.0(插件 API 3.0.0)
|
||||
- **开发状态**:核心功能已完成,进入优化迭代阶段
|
||||
- **当前版本**:v0.7.0(插件 API 3.0.0)
|
||||
- **开发状态**:核心功能开发中,预计 v1.0 正式发布
|
||||
- **用户统计**:通过 PostHog 收集匿名数据(具体数据需后台查看)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**一句话总结**:阑山桌面是一款面向个人用户的可定制桌面工具,与希沃、鸿合等教育大屏系统不同,专注个人学习办公场景,通过组件化设计和插件生态提供轻量、开放、跨平台的桌面信息聚合方案。
|
||||
**一句话总结**:阑山桌面是一款面向个人用户的可定制桌面工具,专注个人学习办公场景,通过组件化设计和插件生态提供轻量、开放、跨平台的桌面信息聚合方案。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user