mirror of
https://github.com/wwiinnddyy/LanMountainDesktop.git
synced 2026-06-22 00:54:26 +08:00
0.7.3.1
This commit is contained in:
@@ -8,12 +8,12 @@
|
||||
|
||||
## 2. 使用场景
|
||||
|
||||
| 场景 | 说明 |
|
||||
|-----|------|
|
||||
| 学习辅助 | 查看课程表、记录自习时长、获取每日诗词单词 |
|
||||
| 场景 | 说明 |
|
||||
| ---- | ---------------------- |
|
||||
| 学习辅助 | 查看课程表、记录自习时长、获取每日诗词单词 |
|
||||
| 办公效率 | 查看日历日程、快速访问最近文档、获取新闻资讯 |
|
||||
| 信息聚合 | 桌面一站式查看天气、日历、热搜、新闻 |
|
||||
| 个性美化 | 自由定制桌面组件布局、主题、壁纸 |
|
||||
| 信息聚合 | 桌面一站式查看天气、日历、热搜、新闻 |
|
||||
| 个性美化 | 自由定制桌面组件布局、主题、壁纸 |
|
||||
|
||||
## 3. 解决方案
|
||||
|
||||
@@ -27,20 +27,17 @@
|
||||
|
||||
## 4. 解决的问题
|
||||
|
||||
| 痛点 | 解决方案 |
|
||||
|-----|---------|
|
||||
| 信息分散,需打开多个应用 | 桌面聚合展示天气、日历、新闻等信息 |
|
||||
| 桌面单调,缺乏个性化 | 丰富的组件和主题自由定制 |
|
||||
| 学习管理不便 | 课程表、自习监测专为学生设计 |
|
||||
| 痛点 | 解决方案 |
|
||||
| -------------- | -------------------- |
|
||||
| 信息分散,需打开多个应用 | 桌面聚合展示天气、日历、新闻等信息 |
|
||||
| 桌面单调,缺乏个性化 | 丰富的组件和主题自由定制 |
|
||||
| 学习管理不便 | 课程表、自习监测专为学生设计 |
|
||||
| 功能单一,需安装多个独立应用 | 一个应用整合考试看板、噪音监测等多种功能 |
|
||||
| 功能无法满足个性需求 | 插件系统支持无限扩展 |
|
||||
| 功能无法满足个性需求 | 插件系统支持无限扩展 |
|
||||
|
||||
## 5. 产品进度
|
||||
|
||||
- **当前版本**:v0.7.0(插件 API 3.0.0)
|
||||
- **开发状态**:核心功能开发中,预计 v1.0 正式发布
|
||||
- **开发状态**:功能开发中,预计 1\~2 个月内发布 v1.0 正式版
|
||||
- **用户统计**:通过 PostHog 收集匿名数据(具体数据需后台查看)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**一句话总结**:阑山桌面是一款面向个人用户的可定制桌面工具,专注个人学习办公场景,通过组件化设计和插件生态提供轻量、开放、跨平台的桌面信息聚合方案。
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user